
Naviga per tipologia:
Tipologie simili: Mar Rosso
Villaggio
Lo SprinClub Tower One con trattamento di Ultra All Inclusive situato in uno dei luoghi più affascinanti del Mar Rosso Sharm El Sheikh, a pochi minuti da Naama Bay e a 20 minuti dall'aeroporto di Sharm, direttamente sul mare.
L'estesa spiaggia privata del Tower One è situata di fronte alla nota barriera corallina, completamente attrezzata con ombrelloni, sdraio e teli mare.
Categoria uff. 4 stelle
Camere
Il Tower One dispone di 130 camere di cui 31 matrimoniali dislocate a schiera tutte di bassa costruzione con terrazzo vista mare o giardino. Arredate in stile con aria condizionata e servizi privati, phon, TV a colori con programmi italiani, mini bar su richiesta e telefono.
Ristorante
Ristorante con cucina curata dal nostro chef italiano, bars di cui uno bordo piscina. Dispone inoltre di ufficio cambio, parrucchiere, servizio lavanderia, cassetta di sicurezza. Accettate le principali carte di credito ad eccezione di American Express e Diners.
Sport
Una prova gratuita di immersione. Snorkeling nella bellissima Baia del Villaggio con l'utilizzo di maschera e pinne gratuite (dietro cauzione). 2 campi polivalenti, piscina, palestra panoramica vista mare, sauna e hammam, moto da deserto (a pagamento), campo di pallavolo, beach bar, junior club, boutique, discoteca, campo da golf nelle vicinanze.
Animazione
Un'equipe italiana SprinClub organizza giochi, gare sportive, lezioni di ballo e aerobica. La sera spettacoli di danze, musical ed intrattenimenti folkloristici a tema per animare al meglio le vostre vacanze.
Mini Club & Junior Club
Junior Club per bambini a partire da 5 anni organizza gare tornei e spettacoli dedicati e animazione. Accolti anche bambini di età inferiore ai 5 anni, senza assistenza di personale specializzato.
SprinDiving Center
La posizione privilegiata dello SprinClub Tower One rispetto ai luoghi d'immersione é assolutamente straordinaria. E' situato proprio di fronte alla barriera corallina.
Il nostro Diving organizza corsi d'immersioni (a pagamento) con regolare certificato e SSI a fine corso.
Una immersione notturna gratuita per pacchetti di 10 prenotate dall'Italia.
quote di partecipazione
| Soggiorno | G/N | Destinazione | Struttura | Sistemazione | Quota ITN | Quota Cat. | Sc.% | Partenze | Fornitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/08 18/10/08 | 8/7 | MAR ROSSO - SHARM EL SHEIK | TOWER ONE Sprinclub - Sharm el Sheikh | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | SPRINTOURS |
| 12/10/08 19/10/08 | 8/7 | . | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | . | |
| 13/10/08 20/10/08 | 8/7 | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 18/10/08 25/10/08 | 8/7 | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 19/10/08 26/10/08 | 8/7 | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 20/10/08 27/10/08 | 8/7 | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 25/10/08 01/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 26/10/08 02/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 27/10/08 03/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 692,00 | € 780,00 | 11,3 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 01/11/08 08/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 02/11/08 09/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 03/11/08 10/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 08/11/08 15/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 09/11/08 16/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 10/11/08 17/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 15/11/08 22/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 16/11/08 23/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 17/11/08 24/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 22/11/08 29/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 23/11/08 30/11/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 24/11/08 01/12/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 29/11/08 06/12/08 | 8/7 | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | |||
| 30/11/08 07/12/08 | 8/7 | MAR ROSSO - SHARM EL SHEIK | TOWER ONE Sprinclub - Sharm el Sheikh | DOPPIA | € 571,00 | € 690,00 | 17,2 | PMO - BGY - BLQ - BRI - CTA - FCO - MXP - NAP - VRN | SPRINTOURS |
La quota non comprende
Quota d'iscrizione, assicurazione, tasse ed eventuali adeguamenti
Supplementi
Supplementi:
Settimane supplementari (su rq), supplementi singole e vista mare: Riduzione del 15% applicata sulla quota da catalogo
Riduzioni
Gratuità bambini:
Secondo disponibilità e soltanto per la prima settimana di soggiorno
Note
Possibilità di partenze anche dagli aeroporti di Bologna, Bergamo, Bari, Torino e Treviso
ATTENZIONE: Gli operativi voli sono soggetti a variazione, controllare l'operatività da catalogo
Documenti scaricabili
Sprinclub Tower One (39 Kb)
PDF 537.00 Euro
1460.00 Euro
PDF 1164.00 Euro
PDF 1268.00 Euro
PDF 1023.00 Euro
PDF 1465.00 Euro